会場 | : | Room1 |
時間 | : | 13:00~18:00 |
備品 | : | 単焦点置き型プロジェクター・組立式スクリーン |
人数 | : | 15名 |
飲食 | : | なし |
会場 | : | Room3 |
時間 | : | 13:00~19:00 |
備品 | : | 天吊りプロジェクター・天吊りスクリーン、赤外線ワイヤレスマイク・有線マイク、ホワイトボード、司会台、延長コード |
人数 | : | 20名 |
飲食 | : | ペットボトル飲料をお持ち込み |
会場 | : | Room7 |
時間 | : | 16:00~21:00 |
備品 | : | 天吊りプロジェクター・天吊りスクリーン、演台、延長コード |
人数 | : | 30~40名 |
飲食 | : | ペットボトル飲料(施設側手配) |
会場 | : | Room7+8(メイン会場) Room5/Room6(控室) |
時間 | : | 8:00~13:00 |
備品 | : | ステージ、天吊りプロジェクター・天吊りスクリーン、赤外線ワイヤレスマイク・有線マイク、演台、司会台、受付カウンター |
人数 | : | 140名 |
飲食 | : | ペットボトル飲料(施設側手配) |
会場 | : | Room7+8 |
時間 | : | 9:00~17:00 |
備品 | : | ステージ、天吊りプロジェクター・天吊りスクリーン、赤外線ワイヤレスマイク・有線マイク、演台、司会台 |
人数 | : | 120名 |
飲食 | : | ペットボトル飲料(施設側手配)、ケータリング |
会場 | : | Room7+8 |
時間 | : | 17:00~21:00 |
備品 | : | なし |
人数 | : | 70~80名 |
飲食 | : | ケータリング |
会場 | : | Room3+4 |
時間 | : | 13:00~17:00 |
備品 | : | 天吊りスクリーン・天吊りプロジェクター、赤外線ワイヤレスマイク・有線マイク、司会台 |
人数 | : | 30~40名 |
飲食 | : | なし |
会場 | : | Room1・Room2(演者控室)、Room5(運営本部)、Room6(役員控室)、Room7+8(発表会会場) |
時間 | : | 9:00~17:00 |
備品 | : | 天吊りプロジェクター・スクリーン・液晶ディスプレイ、ステージ、パーテーション、演台、司会台、受付カウンター ※音響機材と映像機材はイベント会社様お持ち込みのものをご利用 |
人数 | : | 60名 |
飲食 | : | 提携ケータリング業者のお弁当・飲料 |
会場 | : | Room1(インタビュー室) Room2、Room3、Room4(出演者控室) |
時間 | : | 11:00~21:00 |
備品 | : | なし |
人数 | : | 10名 |
飲食 | : | なし |
ご予約に関するお問い合わせやご質問は、お電話又は下記お問い合わせフォームより承っております。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:平日9:00〜17:00 03-5220-6906 お問い合わせフォームはこちら